- Jamstvo kjerkoli, 24 ur na dan.
- Sklenitev za neomejeno zavarovalno obdobje.
| Prednosti |
| Značilnosti |
| Obseg zavarovalnega jamstva in višina zavarovalne premije |
Zavarovanec si lahko izbere eno kombinacijo, po kateri se bo zavaroval.
Za vse ostale podrobnosti in informacije o nezgodnem zavarovanju ste vljudno vabljeni v katerokoli poslovalnico Nove KBM. Nova KBM nastopa kot zavarovalni posrednik, zavarovatelj nezgodnega zavarovanja pa je Zavarovalnica Maribor.Zavarovanec si lahko izbere eno kombinacijo po kateri se bo zavaroval.
| JAMSTVO/KOMBINACIJA | KOMBINACIJA A | KOMBINACIJA B | KOMBINACIJA C | KOMBINACIJA D |
|---|---|---|---|---|
| Nezgodna smrt | 20.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 |
| Trajna invalidnost | 40.000 | 60.000 | 30.000 | 40.000 |
| Smrt zaradi bolezni | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Dnevna odškodnina | / | / | / | / |
| Bolnišnični dan | / | / | 5 | 8 |
| Pogrebnina | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Mesečna premija* v EUR | 6,36 | 9,03 | 5,55 | 7,22 |
| JAMSTVO/KOMBINACIJA | KOMBINACIJA E | KOMBINACIJA F | KOMBINACIJA G | KOMBINACIJA H |
| Nezgodna smrt | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Trajna invalidnost | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| Smrt zaradi bolezni | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Dnevna odškodnina | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Bolnišnični dan | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Pogrebnina | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Mesečna premija* v EUR | 4,27 | 6,89 | 8,88 | 11,50 |
| Predstavitvena brošura |