DELNICA NOVE KMB NA VARŠAVSKI BORZI
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKBM ORD NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR ORD SHS | KBM | 12.8700 | 12,87 | 12.8700 | 12,87 | 13.0500 | 13,05 | 13.0500 | 13,05 | 1.2800 | +1,28 | 10.8751 | +10,88 % |
SLOVENIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANKA | ABKN | 8.5000 | 8,50 | 8.5000 | 8,50 | 8.5000 | 8,50 | 8.5000 | 8,50 | -0.5000 | -0,50 | -5.5556 | -5,56 % |
ZDA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | BAC | 7.4000 | 7,40 | 7.0800 | 7,08 | 7.4700 | 7,47 | 7.1100 | 7,11 | -0.1900 | -0,19 | -2.6027 | -2,60 % |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | BK | 21.2900 | 21,29 | 20.8050 | 20,81 | 21.4100 | 21,41 | 20.8100 | 20,81 | -0.3200 | -0,32 | -1.5144 | -1,51 % |
| CITIGROUP INC | C | 28.1000 | 28,10 | 26.9100 | 26,91 | 28.4400 | 28,44 | 26.9200 | 26,92 | -1.2200 | -1,22 | -4.3355 | -4,34 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 100.5500 | 100,55 | 98.2000 | 98,20 | 102.1400 | 102,14 | 98.2000 | 98,20 | -1.6700 | -1,67 | -1.6722 | -1,67 % |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 36.7900 | 36,79 | 35.4600 | 35,46 | 36.9800 | 36,98 | 35.4600 | 35,46 | -0.3300 | -0,33 | -0.9221 | -0,92 % |
| MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO. | MS | 14.3200 | 14,32 | 13.5300 | 13,53 | 14.3900 | 14,39 | 13.5400 | 13,54 | -0.6000 | -0,60 | -4.2433 | -4,24 % |
| WELLS FARGO & CO | WFC | 32.4400 | 32,44 | 31.9700 | 31,97 | 32.7200 | 32,72 | 31.9700 | 31,97 | -0.4400 | -0,44 | -1.3576 | -1,36 % |
KANADA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | BMO | 55.8500 | 55,85 | 55.6400 | 55,64 | 56.3100 | 56,31 | 55.7700 | 55,77 | -0.2200 | -0,22 | -0.3929 | -0,39 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | BNS | 52.6800 | 52,68 | 52.2200 | 52,22 | 52.9000 | 52,90 | 52.5100 | 52,51 | 0.0100 | +0,01 | 0.0190 | +0,02 % |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CM | 71.5400 | 71,54 | 71.0700 | 71,07 | 71.7500 | 71,75 | 71.5500 | 71,55 | -0.1200 | -0,12 | -0.1674 | -0,17 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA | NA | 73.6100 | 73,61 | 73.0000 | 73,00 | 73.9600 | 73,96 | 73.4000 | 73,40 | 0.1000 | +0,10 | 0.1364 | +0,14 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | 52.8900 | 52,89 | 52.6100 | 52,61 | 53.5000 | 53,50 | 53.0300 | 53,03 | -0.1900 | -0,19 | -0.3570 | -0,36 % |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | SLF | 22.4500 | 22,45 | 21.8600 | 21,86 | 22.8300 | 22,83 | 21.9400 | 21,94 | -0.9500 | -0,95 | -4.1503 | -4,15 % |
VELIKA BRITANJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA PLC | AV. | 276.8000 | 276,80 | 272.0000 | 272,00 | 286.0766 | 286,08 | 280.9000 | 280,90 | -1.5000 | -1,50 | -0.5312 | -0,53 % |
| BARCLAYS PLC | BARC | 183.1500 | 183,15 | 181.5495 | 181,55 | 193.9775 | 193,98 | 189.0500 | 189,05 | 2.9500 | +2,95 | 1.5852 | +1,59 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 538.1000 | 538,10 | 533.8802 | 533,88 | 541.1000 | 541,10 | 534.2000 | 534,20 | -13.5000 | -13,50 | -2.4649 | -2,46 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY | 28.4000 | 28,40 | 27.8300 | 27,83 | 29.4400 | 29,44 | 28.6700 | 28,67 | -0.1850 | -0,18 | -0.6411 | -0,64 % |
| OLD MUTUAL PLC | OML | 143.9000 | 143,90 | 143.4000 | 143,40 | 148.5000 | 148,50 | 145.9000 | 145,90 | -0.7000 | -0,70 | -0.4775 | -0,48 % |
| PRUDENTIAL PLC | PRU | 699.0000 | 699,00 | 693.5000 | 693,50 | 708.0000 | 708,00 | 700.5000 | 700,50 | -9.5000 | -9,50 | -1.3380 | -1,34 % |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | RBS | 21.0100 | 21,01 | 20.5000 | 20,50 | 22.2000 | 22,20 | 21.8700 | 21,87 | 0.5300 | +0,53 | 2.4836 | +2,48 % |
| STANDARD CHARTERED PLC | STAN | 1345.0000 | 1.345,00 | 1327.5000 | 1.327,50 | 1379.0000 | 1.379,00 | 1364.0000 | 1.364,00 | 9.5000 | +9,50 | 0.7014 | +0,70 % |
| STANDARD LIFE PLC | E:SL. | 203.0000 | 203,00 | 201.5000 | 201,50 | 209.1000 | 209,10 | 207.2000 | 207,20 | 1.7000 | +1,70 | 0.8272 | +0,83 % |
NEMČIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAREAL BANK AG | ARL | 13.0000 | 13,00 | 12.7250 | 12,73 | 13.5450 | 13,55 | 13.3250 | 13,33 | 0.1750 | +0,18 | 1.3308 | +1,33 % |
| ALLIANZ SE | ALV | 75.6500 | 75,65 | 75.0100 | 75,01 | 77.3700 | 77,37 | 76.2900 | 76,29 | -0.3000 | -0,30 | -0.3917 | -0,39 % |
| COMDIRECT BANK AG | COM | 7.0700 | 7,07 | 6.9800 | 6,98 | 7.1890 | 7,19 | 7.0730 | 7,07 | -0.0770 | -0,08 | -1.0769 | -1,08 % |
| COMMERZBANK AG | CBK | 1.4060 | 1,41 | 1.3810 | 1,38 | 1.4630 | 1,46 | 1.4220 | 1,42 | -0.0140 | -0,01 | -0.9749 | -0,97 % |
| DEUTSCHE BANK AG | DBK | 28.8500 | 28,85 | 28.5800 | 28,58 | 29.6450 | 29,65 | 29.0600 | 29,06 | -0.3150 | -0,32 | -1.0723 | -1,07 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS - GESELLSCHAFT AG | MUV2 | 102.1500 | 102,15 | 101.3000 | 101,30 | 104.5000 | 104,50 | 103.5500 | 103,55 | 0.6500 | +0,65 | 0.6317 | +0,63 % |
FRANCIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA S.A. | CS | 9.2000 | 9,20 | 9.0100 | 9,01 | 9.6780 | 9,68 | 9.5040 | 9,50 | 0.2010 | +0,20 | 2.1606 | +2,16 % |
| BNP PARIBAS | BNP | 26.5000 | 26,50 | 25.9700 | 25,97 | 27.1500 | 27,15 | 26.5300 | 26,53 | -0.3100 | -0,31 | -1.1550 | -1,15 % |
| CNP ASSURANCES | CNP | 9.4010 | 9,40 | 9.2010 | 9,20 | 9.6100 | 9,61 | 9.4700 | 9,47 | 0.0210 | +0,02 | 0.2222 | +0,22 % |
| NATIXIS | KN | 1.9400 | 1,94 | 1.9010 | 1,90 | 2.0300 | 2,03 | 1.9730 | 1,97 | 0.0210 | +0,02 | 1.0758 | +1,08 % |
| SOCIETE GENERALE S.A. | GLE | 15.6050 | 15,60 | 15.4000 | 15,40 | 16.4750 | 16,48 | 16.0500 | 16,05 | 0.2550 | +0,25 | 1.6144 | +1,61 % |
BENELUX
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXIA | DEXB | 0.1800 | 0,18 | 0.1600 | 0,16 | 0.1800 | 0,18 | 0.1600 | 0,16 | -0.0100 | -0,01 | -5.8824 | -5,88 % |
| ING GROEP NV | INGA | 4.7400 | 4,74 | 4.6540 | 4,65 | 4.9440 | 4,94 | 4.8330 | 4,83 | 0.0240 | +0,02 | 0.4991 | +0,50 % |
| KBC | KBC | 12.0000 | 12,00 | 11.7500 | 11,75 | 12.7500 | 12,75 | 12.4850 | 12,48 | 0.2650 | +0,26 | 2.1686 | +2,17 % |
ITALIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | G | 8.9300 | 8,93 | 8.7800 | 8,78 | 9.0950 | 9,10 | 8.8900 | 8,89 | -0.1350 | -0,13 | -1.4958 | -1,50 % |
| BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL | PMI | 0.3248 | 0,32 | 0.3168 | 0,32 | 0.3490 | 0,35 | 0.3392 | 0,34 | 0.0142 | +0,01 | 4.3692 | +4,37 % |
| BANCO POPOLARE SPA | BP | 0.8945 | 0,89 | 0.8655 | 0,87 | 0.9445 | 0,94 | 0.9075 | 0,91 | -0.0015 | 0,00 | -0.1650 | -0,17 % |
| INTESA SANPAOLO SPA | ISP | 0.9675 | 0,97 | 0.9420 | 0,94 | 1.0260 | 1,03 | 0.9965 | 1,00 | 0.0200 | +0,02 | 2.0481 | +2,05 % |
| MEDIOBANCA SPA | MB | 3.0060 | 3,01 | 2.9580 | 2,96 | 3.1080 | 3,11 | 3.0480 | 3,05 | 0.0080 | +0,01 | 0.2632 | +0,26 % |
| UNICREDIT SPA | UCG | 2.5000 | 2,50 | 2.4580 | 2,46 | 2.6460 | 2,65 | 2.5400 | 2,54 | 0.0140 | +0,01 | 0.5542 | +0,55 % |
ŠPANIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE SABADELL SA | CSAB | 1.5410 | 1,54 | 1.5220 | 1,52 | 1.5800 | 1,58 | 1.5490 | 1,55 | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 % |
| BANCO POPULAR ESPANOL SA | CPOP | 4.5840 | 4,58 | 4.5800 | 4,58 | 4.7970 | 4,80 | 4.7890 | 4,79 | 0.1520 | +0,15 | 3.2780 | +3,28 % |
| BANCO SANTANDER SA | CSAN | 4.5330 | 4,53 | 4.4800 | 4,48 | 4.6890 | 4,69 | 4.5200 | 4,52 | -0.0830 | -0,08 | -1.8032 | -1,80 % |
| BANKINTER SA | CBKT | 5.4300 | 5,43 | 5.4290 | 5,43 | 5.6270 | 5,63 | 5.6100 | 5,61 | 0.1230 | +0,12 | 2.2417 | +2,24 % |
AVSTRIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | EBS | 14.3000 | 14,30 | 13.9000 | 13,90 | 15.0800 | 15,08 | 14.3900 | 14,39 | -0.0150 | -0,01 | -0.1041 | -0,10 % |
| OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG | VBPS | 25.1050 | 25,10 | 25.1050 | 25,10 | 25.1050 | 25,10 | 25.1050 | 25,10 | -24.8950 | -24,90 | -49.7900 | -49,79 % |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL | RIBH | 38.8000 | 38,80 | 38.1250 | 38,13 | 39.0050 | 39,01 | 38.7500 | 38,75 | 0.4500 | +0,45 | 1.1749 | +1,17 % |
| UNIQA VERSICHERUNGEN AG | UQA | 12.0200 | 12,02 | 12.0200 | 12,02 | 12.3500 | 12,35 | 12.3500 | 12,35 | 0.2000 | +0,20 | 1.6461 | +1,65 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP | VIG | 27.8500 | 27,85 | 26.7800 | 26,78 | 27.9550 | 27,95 | 27.9550 | 27,95 | 0.2600 | +0,26 | 0.9388 | +0,94 % |
ŠVICA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT SUISSE GROUP AG | CSGN | 18.8800 | 18,88 | 18.7800 | 18,78 | 19.0800 | 19,08 | 18.9100 | 18,91 | -0.1700 | -0,17 | -0.8910 | -0,89 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG | SLHN | 80.4000 | 80,40 | 79.5000 | 79,50 | 82.5500 | 82,55 | 81.7500 | 81,75 | 0.7000 | +0,70 | 0.8637 | +0,86 % |
| SWISS REINSURANCE CO LTD | RUKN | 49.6800 | 49,68 | 48.8300 | 48,83 | 49.8700 | 49,87 | 49.0400 | 49,04 | -0.6300 | -0,63 | -1.2684 | -1,27 % |
| UBS AG | UBSN | 10.9500 | 10,95 | 10.9100 | 10,91 | 11.0900 | 11,09 | 10.9500 | 10,95 | -0.1000 | -0,10 | -0.9050 | -0,90 % |
| ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP | ZURN | 200.0000 | 200,00 | 197.3000 | 197,30 | 204.2000 | 204,20 | 202.9000 | 202,90 | 1.9000 | +1,90 | 0.9453 | +0,95 % |
JUGOVZHODNA EVROPA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROBANKA A.D. | AGBN | 900.0000 | 900,00 | 900.0000 | 900,00 | 940.0000 | 940,00 | 928.0000 | 928,00 | 28.0000 | +28,00 | 3.1111 | +3,11 % |
| AIK BANKA A.D. | AIKB | 1560.0000 | 1.560,00 | 1515.0000 | 1.515,00 | 1560.0000 | 1.560,00 | 1534.0000 | 1.534,00 | -6.0000 | -6,00 | -0.3896 | -0,39 % |
| KOMERCIALNA BANKA SRBIJA | KMBN | 1650.0000 | 1.650,00 | 1650.0000 | 1.650,00 | 1748.0000 | 1.748,00 | 1710.0000 | 1.710,00 | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 % |
| METALS BANKA A.D. | MTBN | 1000.0000 | 1.000,00 | 1000.0000 | 1.000,00 | 1000.0000 | 1.000,00 | 1000.0000 | 1.000,00 | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 % |
| PRIVREDNA BANKA A.D. | PRBN | 210.0000 | 210,00 | 210.0000 | 210,00 | 210.0000 | 210,00 | 210.0000 | 210,00 | -4.0000 | -4,00 | -1.8692 | -1,87 % |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | PBZ-R-A | 505.0000 | 505,00 | 500.0000 | 500,00 | 505.0000 | 505,00 | 500.0000 | 500,00 | -5.0000 | -5,00 | -0.9901 | -0,99 % |
| SAVA-RE D. D., (POZAVAROVALNICA SAVA D.D.) | POSR | 5.4000 | 5,40 | 5.3000 | 5,30 | 5.4000 | 5,40 | 5.3000 | 5,30 | -0.1000 | -0,10 | -1.8519 | -1,85 % |
| UNIVERZAL BANKA A.D. | UNBN | 2100.0000 | 2.100,00 | 2100.0000 | 2.100,00 | 2100.0000 | 2.100,00 | 2100.0000 | 2.100,00 | 100.0000 | +100,00 | 5.0000 | +5,00 % |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. (TRIGLAV INSURANCE COMPANY LTD.) | ZVTG | 12.9900 | 12,99 | 12.8000 | 12,80 | 13.0000 | 13,00 | 12.8000 | 12,80 | -0.2000 | -0,20 | -1.5385 | -1,54 % |
VZHODNA EVROPA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK PEKAO SA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. ) | E:PEO | 137.6000 | 137,60 | 136.2000 | 136,20 | 141.5000 | 141,50 | 140.6000 | 140,60 | 1.1000 | +1,10 | 0.7885 | +0,79 % |
| BANK ZACHODNI WBK SA (BZWBK) | E:BZW | 235.0000 | 235,00 | 229.2000 | 229,20 | 235.5000 | 235,50 | 235.0000 | 235,00 | 1.0000 | +1,00 | 0.4274 | +0,43 % |
| BRE BANK SA | E:BRE | 274.8000 | 274,80 | 270.0000 | 270,00 | 277.0000 | 277,00 | 276.5000 | 276,50 | -1.2000 | -1,20 | -0.4321 | -0,43 % |
| KOMERCNI BANKA (KOMERČNÍ BANKA, A.S.) | S:ABAAKOMB | 3291.0000 | 3.291,00 | 3240.0000 | 3.240,00 | 3369.2200 | 3.369,22 | 3311.0000 | 3.311,00 | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 % |
| OTP | OTP | 3490.0000 | 3.490,00 | 3380.0000 | 3.380,00 | 3510.0000 | 3.510,00 | 3425.0000 | 3.425,00 | -125.0000 | -125,00 | -3.5211 | -3,52 % |
| PKO BP GROUP (PKO BANK POLSKI) | E:PKO | 31.0000 | 31,00 | 30.5900 | 30,59 | 32.0900 | 32,09 | 31.7000 | 31,70 | 0.4800 | +0,48 | 1.5375 | +1,54 % |
| SBERBANK | 3SBERPS | 65.3100 | 65,31 | 65.3100 | 65,31 | 65.3100 | 65,31 | 65.3100 | 65,31 | -1.3600 | -1,36 | -2.0399 | -2,04 % |
| VTB BANK (OPEN JOINT-STOCK COMPANY) | 3VTBRS | 0.0571 | 0,06 | 0.0571 | 0,06 | 0.0571 | 0,06 | 0.0571 | 0,06 | -0.0003 | 0,00 | -0.5230 | -0,52 % |
Zaključne borzne tečaje zagotavlja
v skladu s pravili
posamezne borze.
Podatki so za pretekli trgovalni dan. Zadnji podatki: 16.5.2012
v skladu s pravili
posamezne borze.
Podatki so za pretekli trgovalni dan. Zadnji podatki: 16.5.2012
