| SBI TOP | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | OTVORITVENI TEČAJ | 580,07 | |
| SIMBOL | SBITOP | NAJVIŠJI TEČAJ | 581,31 |
| TIP | INDEKS | NAJNIŽJI TEČAJ | 575,91 |
| BORZA | Ljubljanska borza | ZAKLJUČNI TEČAJ | 578,80 |
| VALUTA | POINTS (točke) | PREJŠNJI ZAKLJUČNI TEČAJ | 581,80 |
| PROMET | 0 | SPR. /SPR. % | -3,00 / -0,52 % |
Opomba: Podatki so na voljo za do tri leta nazaj.


