SLOVENIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJSEX | LJSEX | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 | 3281.3900 | 3.281,39 | 0.0000 | 0,00 | 0.0000 | 0,00 % |
| SBI TOP | SBITOP | 580.0700 | 580,07 | 575.9100 | 575,91 | 581.3100 | 581,31 | 578.8000 | 578,80 | -3.0000 | -3,00 | -0.5156 | -0,52 % |
EVROPA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | ATX | 1909.6700 | 1.909,67 | 1860.8000 | 1.860,80 | 1931.4399 | 1.931,44 | 1908.6899 | 1.908,69 | -1.2600 | -1,26 | -0.0660 | -0,07 % |
| BELEX (BELEX LINE) | BELFM | 961.3400 | 961,34 | 961.3400 | 961,34 | 961.3400 | 961,34 | 961.3400 | 961,34 | -1.5000 | -1,50 | -0.1558 | -0,16 % |
| CAC 40 | PX1 | 3017.4199 | 3.017,42 | 2998.0300 | 2.998,03 | 3081.7400 | 3.081,74 | 3048.6699 | 3.048,67 | 9.3999 | +9,40 | 0.3093 | +0,31 % |
| CECE | CXE | 1499.7700 | 1.499,77 | 1461.0900 | 1.461,09 | 1512.0500 | 1.512,05 | 1507.0400 | 1.507,04 | 5.3900 | +5,39 | 0.3589 | +0,36 % |
| CROBEX 10 | CROBEX | 1756.1700 | 1.756,17 | 1731.2800 | 1.731,28 | 1756.1700 | 1.756,17 | 1736.3000 | 1.736,30 | -19.9700 | -19,97 | -1.1371 | -1,14 % |
| DAX | DAX | 6344.9200 | 6.344,92 | 6297.3800 | 6.297,38 | 6442.9700 | 6.442,97 | 6384.2600 | 6.384,26 | -16.8000 | -16,80 | -0.2625 | -0,26 % |
| EUROSTOXX 50 | SX5E | 2169.1200 | 2.169,12 | 2142.7800 | 2.142,78 | 2201.0900 | 2.201,09 | 2175.3400 | 2.175,34 | -3.3300 | -3,33 | -0.1528 | -0,15 % |
| FTSE 100 | UKX | 5437.4604 | 5.437,46 | 5354.0005 | 5.354,00 | 5448.3804 | 5.448,38 | 5405.2505 | 5.405,25 | -32.3696 | -32,37 | -0.5953 | -0,60 % |
AMERIKA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDU | DJI | 12617.3193 | 12.617,32 | 12597.3398 | 12.597,34 | 12722.6299 | 12.722,63 | 12598.5498 | 12.598,55 | -33.4502 | -33,45 | -0.2648 | -0,26 % |
| NASDAQ 100 | NDX.X | 2589.9099 | 2.589,91 | 2558.6899 | 2.558,69 | 2597.1599 | 2.597,16 | 2561.5601 | 2.561,56 | -19.1899 | -19,19 | -0.7436 | -0,74 % |
| S&P 100 | OEX | 605.3200 | 605,32 | 603.3800 | 603,38 | 610.7400 | 610,74 | 603.5000 | 603,50 | -5.1000 | -5,10 | -0.8380 | -0,84 % |
| S&P 500 | INX | 1330.7800 | 1.330,78 | 1324.7900 | 1.324,79 | 1341.7800 | 1.341,78 | 1324.8000 | 1.324,80 | -13.5499 | -13,55 | -1.0124 | -1,01 % |
AZIJA
| NAZIV | SIMBOL | OPENING PRICE DATA | OTVORITVENI TEČAJ | LOW PRICE DATA | NAJNIŽJI TEČAJ | HIGH PRICE DATA | NAJVIŠJI TEČAJ | CLOSE PRICE DATA | ZAKLJUČNI TEČAJ | DIFFERENCE DATA | SPR. | DIFFERENCE PROC DATA | SPR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANG SENG | HSI.X | 19655.3398 | 19.655,34 | 19181.1895 | 19.181,19 | 19655.3398 | 19.655,34 | 19259.8301 | 19.259,83 | -634.4785 | -634,48 | -3.1892 | -3,19 % |
| NIKKEI 225 | NI225 | 8865.7803 | 8.865,78 | 8756.0693 | 8.756,07 | 8883.7295 | 8.883,73 | 8801.1699 | 8.801,17 | -99.5703 | -99,57 | -1.1187 | -1,12 % |
Zaključne borzne tečaje zagotavlja
v skladu s pravili
posamezne borze.
Podatki so za pretekli trgovalni dan. Zadnji podatki: 16.5.2012
v skladu s pravili
posamezne borze.
Podatki so za pretekli trgovalni dan. Zadnji podatki: 16.5.2012

