TRG DELNIC - PRVA KOTACIJA
TRG DELNIC - OSTALE KOTACIJE
TRG OBVEZNIC
TRG DELNIC INV. DRUŽB IN INV. KUPONOV
OSTALO
VSE
| KRKG - KRKA | |||
|---|---|---|---|
| TEČAJ | 48,00 € | STATUS TRGA | ZAPRT |
| % SPREMEMBE | 0,00 % | ŠTEVILO POSLOV | 0 |
| ZAKLJUČNI TEČAJ | 48,00 € (12:59) | PROMET V LOTIH | 0 |
| NAJ. POVPR. (LOTI) | € () | PROMET V EUR | 0,00 € |
| NAJ. PONUDBA (LOTI) | € () | MAKS / MIN 52 TEDNOV | 52,98 / 44,90 |
| LEGENDA | |
|---|---|
| TEČAJ | Zadnji tečaj vrednostnega papirja. |
| % SPREMEMBE | Sprememba tečaja v primerjavi s preteklim trgovalnim dnem (v odstotkih). |
| NAJ. POVPR. (LOTI) | Tečaj najboljšega naročila brez posebnih pogojev izvršitve na strani ponudbe. |
| NAJ. PONUDBA (LOTI) | Tečaj najboljšega naročila brez posebnih pogojev izvršitve na strani povpraševanja. |
| ŠTEVILO POSLOV | Število sklenjenih navadnih in aplikacijskih poslov. |
| PROMET V LOTIH | Število vrednostnih papirjev, ki so bile kupljeni / prodani v zadnjem trgovalnem dnevu. |
| PROMET V EUR | Vrednost vrednostnih papirjev, ki so bili kupljeni / prodani v zadnjem trgovalnem dnevu (šteto enkrat). |
Vir: LJSE
Opomba: Podatki so na voljo za do tri leta nazaj.


